Kasjoeneut: Verskil tussen weergawes

Content deleted Content added
Nuwe bladsy geskep met '{{taxobox |name = Kasjoe<br/>''Anacardium occidentale'' |image = Cashew apples.jpg |image_caption = Kasjoevrugte gereed om te oes in Kollam, Indië |regnum = Plantae...'
 
No edit summary
Lyn 1:
{{taksoboks
{{taxobox
|name = Kasjoe<br/>''Anacardium occidentale''
|image = Cashew apples.jpg
Lyn 22:
Kasjoe kom oorspronklik inheems voor in die noordooste van [[Brasilië]], maar die boom word nou wyd verbou in tropiese gebiede, waarvan [[Viëtnam]] en [[Nigerië]] die grootste produsente verteenwoordig,<ref name=fao2011>{{cite web|url=http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/browse/rankings/countries_by_commodity/E|title=Ranking of Countries by Commodity|publisher=Fao.org |year= 2011|accessdate=2014-01-21}}</ref> asook [[Indië]], die [[Ivoorkus]] en [[Indonesië]].
 
{| class="wikitable" style="float:right; width:220px;"
|-
! colspan=3|Top tien produseerders van Kasjoeneute in 2010
|-
| Land || style="text-align:right;"| Produksie<br/>MT <small>(metrieke ton)</small> || style="text-align:right;"|Opbrengs<br/>(MT/hektaar)
|-
| {{vlag|Nigerië}} || style="text-align:right;"| 650,000 ||style="text-align:right;"| 1.97
|-
| {{vlag|Indië}} || style="text-align:right;"| 613,000 || style="text-align:right;"|0.66
|-
| {{vlag|Ivoorkus}} || style="text-align:right;"| 380,000 || style="text-align:right;"|0.44
|-
| {{vlag|Viëtnam}} || style="text-align:right;"| 289,842 || style="text-align:right;"|0.85
|-
| {{vlag|Indonesië}} || style="text-align:right;"| 145,082 || style="text-align:right;"|0.25
|-
| {{vlag|Filippyne}} || style="text-align:right;"| 134,681 || style="text-align:right;"|4.79
|-
| {{vlag|Brasilië}} || style="text-align:right;"| 104,342 || style="text-align:right;"|0.14
|-
| {{vlag|Guinee-Bissau}} || style="text-align:right;"| 91,100 || style="text-align:right;"|0.38
|-
| {{vlag|Tanzanië}} || style="text-align:right;"| 80,000 || style="text-align:right;"|1.0
|-
| {{vlag|Benin}} || style="text-align:right;"| 69,700 || style="text-align:right;"|0.29
|-
!'''Wereldotaal''' !! style="text-align:right;"| '''2,757,598''' !! style="text-align:right;"|0.58
|-
|colspan=3 style="font-size:80%" |''Bron: Food & Agriculture Organization''<ref name=fao2010a>{{cite web|url=http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor |title=Major Food And Agricultural Commodities And Producers - Countries By Commodity |publisher=Fao.org |year= 2011|accessdate=2012-08-18}}</ref>
|}
<gallery>
File:Anacard occid T 071209-2350 plrtu.jpg|'n Kasjoeboom