Sedibeng-distriksmunisipaliteit: Verskil tussen weergawes

Content deleted Content added
→‎Plaaslike munisipaliteite: verander na wikitable
Etiket: 2017-bronwysiging
→‎Demografie: verander na wikitable
Etiket: 2017-bronwysiging
Lyn 43:
== Demografie ==
Die volgende statistiek is van die sensus in 2011.
{| class="wikitable"
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; text-align: right"
!Taal
!style="background-color:#E9E9E9" align=left|Taal
!Bevolking
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Bevolking
!%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
|-
|align=left|[[Suid-Sotho]] ||422 198 ||46.72%
|-
|align=left|[[Zoeloe]] ||144 229 ||15.96%
|-
|align=left|[[Afrikaans]] ||136 990 ||15.16%
|-
|align=left|[[Xhosa]] ||64 607 ||7.15%
|-
|align=left|[[Engels]] ||49 371 ||5.46%
|-
|align=left|[[Tswana]] ||20 783 ||2.3%
|-
|align=left|[[Ander tale van Suid-Afrika|Ander]] ||15 310 ||1.69%
|-
|align=left|[[Noord-Sotho]] ||14 440 ||1.60%
|-
|align=left|[[Tsonga]] ||12 061 ||1.33%
|-
|align=left|[[Ndebele]] ||6 639 ||0.73%
|-
|align=left|[[Venda (taal)|Venda]] ||4 358 ||0.48%
|-
|align=left|[[Swazi]] ||3 863 ||0.43%
|}
 
=== Geslag ===
{| class="wikitable"
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; text-align: right"
!Geslag
!style="background-color:#E9E9E9" align=left|Geslag
!Bevolking
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Bevolking
!%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
|-
|align=left|Vroulik ||461 126 ||50.31%
|-
|align=left|Manlik ||455 358 ||49.69%
|}
 
=== Etniese groepering ===
{| class="wikitable"
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; text-align: right"
!style="background-color:#E9E9E9" align=left|Etniese groepering
!Bevolking
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Bevolking
!%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
|-
|align=left|Swart ||748 657 ||81.69%
|-
|align=left|Blank ||143 380 ||15.64%
|-
|align=left|Kleurling ||11 070 ||1.21%
|-
|align=left|Asiate ||9 140 ||1.00%
|}
 
=== Ouderdom ===
{| class="wikitable"
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; text-align: right"
!Ouderdom
!style="background-color:#E9E9E9" align=left|Ouderdom
!Bevolking
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Bevolking
!%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
|-
|align=left|00 - 04 ||64 639 ||8.13%
|-
|align=left|05 - 09 ||67 839 ||8.54%
|-
|align=left|10 - 14 ||72 225 ||9.09%
|-
|align=left|15 - 19 ||77 832 ||9.80%
|-
|align=left|20 - 24 ||84 539 ||10.64%
|-
|align=left|25 - 29 ||80 393 ||10.12%
|-
|align=left|30 - 34 ||67 418 ||8.48%
|-
|align=left|35 - 39 ||63 775 ||8.03%
|-
|align=left|40 - 44 ||56 839 ||7.15%
|-
|align=left|45 - 49 ||46 079 ||5.80%
|-
|align=left|50 - 54 ||34 982 ||4.40%
|-
|align=left|55 - 59 ||24 848 ||3.13%
|-
|align=left|60 - 64 ||19 325 ||2.43%
|-
|align=left|65 - 69 ||13 337 ||1.68%
|-
|align=left|70 - 74 ||9 130 ||1.15%
|-
|align=left|75 - 79 ||5 374 ||0.68%
|-
|align=left|80 - 84 ||3 876 ||0.49%
|-
|align=left|85 - 89 ||1 305 ||0.16%
|-
|align=left|90 - 94 ||542 ||0.07%
|-
|align=left|95 - 99 ||218 ||0.03%
|-
|align=left|100 plus ||90 ||0.01%
|}