Kaapse Wynland-distriksmunisipaliteit: Verskil tussen weergawes

Content deleted Content added
No edit summary
No edit summary
Lyn 106:
|-
|align=left|Asiaties ||1 485 ||0.24%
|}
 
== Politiek ==
=== Verkiesingsuitslae ===
Verkiesingsuitslae vir die munisipaliteit in die [[Suid-Afrikaanse algemene verkiesing van 2009]].
* Populasie 18 en ouer: 337 629
* Totale stemme: 244 409
* Stempersentasie: 72.39% van die persentasie van die stemgeregtigdes
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; text-align: right"
!style="background-color:#E9E9E9" align=left|Party
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Stemme
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
 
|-
|align=left|[[Demokratiese Alliansie|DA]] ||110 365 ||45.16%
|-
|align=left|[[African National Congress|ANC]] ||77 384 ||31.67%
|-
|align=left|[[Congress of the People|Cope]] ||25 297 ||10.35%
|-
|align=left|[[Onafhanklike Demokrate|OD]] ||19 648 ||8.04%
|-
|align=left|[[Afrika Christen Demokratiese Party|ACDP]] ||4 011+ ||1.64%
|-
|align=left|[[Vryheidsfront Plus|VF+]] ||2 940 ||1.20%
|-
|align=left|[[United Democratic Movement|UDM]] ||923 ||0.38%
|-
|align=left|[[United Christian Democratic Party|UCDP]] ||495 ||0.20%
|-
|align=left|[[United Indepentend Front|UIF]] ||361 ||0.15%
|-
|align=left|[[African People's Convention|APC]] ||359 ||0.15%
|-
|align=left|[[Pan Africanist Congress of Azania|PAC]] ||323 ||0.13%
|-
|align=left|[[Movement Democratic Party|MDP]] ||322 ||0.13%
|-
|align=left|[[Al Jama-ah]] ||315 ||0.13%
|-
|align=left|[[Christen Demokratiese Alliansie|CDA]] ||276 ||0.11%
|-
|align=left|[[Azanian People's Organisation|Azapo]] ||213 ||0.09%
|-
|align=left|[[Inkatha Vryheidsparty|IVP]] ||209 ||0.09%
|-
|align=left|[[National Democratic Convention|Nadeco]] ||171 ||0.07%
|-
|align=left|[[Keep It Straight and Simple Party|KISS]] ||156 ||0.06%
|-
|align=left|[[Great Kongress of South Africa|GKSA]] ||128 ||0.05%
|-
|align=left|[[New Vision Party|NVP]] ||103 ||0.04%
|-
|align=left|[[Minority Front|MF]] ||88 ||0.04%
|-
|align=left|[[Pan Africanist Movement|PAM]] ||86 ||0.04%
|-
|align=left|[[Alliance of Free Democrats|AFD]] ||69 ||0.03%
|-
|align=left|[[Women Forward|WF]] ||62 ||0.02%
|-
|align=left|[[A Party]] ||61 ||0.02%
|-
|align=left|[[South African Democratic Congress|Sadeco]] ||42 ||0.02%
|-
! align=left|Totaal ||244 409+ ||100.00%
|}