Nederlandse nasionale sokkerspan: Verskil tussen weergawes

Content deleted Content added
Frankel (besprekings | bydraes)
kNo edit summary
Frankel (besprekings | bydraes)
Lyn 98:
|[[Tim Krul]]||DW||2||0||{{vlagikoon|ENG}}[[Newcastle United]]
|-
|[[Maarten Stekelenburg]]||DW||45||0||{{vlagikoon|Italië}} [[AS Roma]]
|-
|[[Michel Vorm]]||DW||9||0||{{vlagikoon|ENG}} [[Swansea City]]
|-
|[[Vurnon Anita]]||V||3||0||{{vlagikoon|NL}} [[AFC Ajax]]
|-
|[[Khalid Boulahrouz]]||V||36||0||{{vlagikoon|DUIDuitsland}} [[VfB Stuttgart]]
|-
|[[Edson Braafheid]]||V||10||0||{{vlagikoon|DUIDuitsland}} [[TSG 1899 Hoffenheim]]
|-
|[[Jeffrey Bruma]]||V||4||0||{{vlagikoon|DUIDuitsland}} [[Hamburger SV]]
|-
|[[Urby Emanuelson]]||V||15||0||{{vlagikoon|Italië}} [[AC Milan]]
|-
|[[ArjanJohn RobbenHeitinga]]||VSV||5475||177||{{vlagikoon|DUIENG}} [[FCEverton Bayern MünchenFC]]
|-
|[[Joris Mathijssen]]||V||79||3||{{vlagikoon|Spanje}} [[Malaga CF]]
|-
|[[Erik Pieters]]||V||15||0||{{vlagikoon|NL}} [[PSV Eindhoven]]
|-
|[[Ron Vlaar]]||V||5||0||{{vlagikoon|NL}} [[Feyenoord]]
|-
|[[Gregory van der Wiel]]||V||29||0||{{vlagikoon|NL}} [[AFC Ajax]]
|-
|[[Ibrahim Affelay]]||MS||36||3||{{vlagikoon|Spanje}} [[FC Barcelona]]
|-
|[[Mark van Bommel]]||MS||74||10||{{vlagikoon|Italië}} [[AC Milan]]
|-
|[[Nigel de Jong]]||MS||57||1||{{vlagikoon|ENG}} [[Manchester City]]
|-
|[[Hedwiges Maduro]]||MS||18||0||{{vlagikoon|Spanje}} [[Valencia CF]]
|-
|[[Stijn Schaars]]||MS||16||0||{{vlagikoon|POR}} [[Sporting Portugal]]
|-
|[[Wesley Sneijder]]||MS||81||23||{{vlagikoon|Italië}} [[Internazionale]]
|-
|[[Kevin Strootman]]||MS||10||1||{{vlagikoon|NL}} [[PSV Eindhoven]]
|-
|[[Rafael van der Vaart]]||MS||93||17||{{vlagikoon|ENG}} [[Tottenham Hotspur]]
|-
|[[Georgino Wijnaldum]]||MS||2||1||{{vlagikoon|NL}} [[PSV Eindhoven]]
|-
|[[Ryan Babel]]||VS||42||5||{{vlagikoon|Duitsland}} [[TSG 1899 Hoffenheim]]
|-
|[[Roy Berens]]||VS||2||0||{{vlagikoon|NL}} [[AZ Alkmaar]]
|-
|[[Eljero Elia]]||VS||26||2||{{vlagikoon|Italië}} [[Juventus]]
|-
|[[Klaas Jan Huntelaar]]||VS||50||31||{{vlagikoon|Duitsland}} [[FC Schalke '04]]
|-
|[[Luuk de Jong]]||VS||6||1||{{vlagikoon|NL}} [[FC Twente]]
|-
|[[Dirk Kuijt]]||VS||85||24||{{vlagikoon|ENG}} [[Liverpool FC]]
|-
|[[Jermain Lens]]||VS||4||1||{{vlagikoon|NL}} [[PSV Eindhoven]]
|-
|[[Robin van Persie]]||VS||62||25||{{vlagikoon|ENG}} [[Arsenal FC]]
|-
|[[Arjan Robben]]||VS||54||17||{{vlagikoon|Duitsland}} [[FC Bayern München]]
|}