Tuinroete-distriksmunisipaliteit: Verskil tussen weergawes

Content deleted Content added
kNo edit summary
No edit summary
Lyn 13:
}}
 
[[Lêer:Map_of_the_Eden_district_with_local_municipalities_labelled_(2006).svg|thumb|right|300px]]
Die '''Eden-distriksmunisipaliteit''' is een van die 5 distriksmunisipaliteite van die [[Wes-Kaap]]. Die setel van die munisipaliteit is in [[George]]. Die meeste mense in die munisipaliteit praat [[Afrikaans]]. Die munisipaliteit se kode is DC4.
 
Lyn 154:
|align=left|085 plus ||1 971 ||0.43%
|}
<!--
== Politiek ==
=== Verkiesingsuitslae ===
Verkiesingsuitslae vir die munisipaliteit in die [[Suid-Afrikaanse algemene verkiesing van 2009]].
* Populasie 18 en ouer: 118 135 [55.52% van die totale populasie]
* Totale stemme: 89 138 [41.89% van die totale populasie]
* Stempersentasie: 75.45% van die persentasie van die stemgeregtigdes
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; text-align: right"
!style="background-color:#E9E9E9" align=left|Party
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Stemme
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
 
|-
|align=left|[[Demokratiese Alliansie|DA]] ||40 887 ||45.87%
|-
|align=left|[[African National Congress|ANC]] ||31 758 ||35.63%
|-
|align=left|[[Onafhanklike Demokrate|OD]] ||5 626 ||6.31%
|-
|align=left|[[Congress of the People|Cope]] ||5 436 ||6.10%
|-
|align=left|[[Afrika Christen Demokratiese Party|ACDP]] ||1 591 ||1.78%
|-
|align=left|[[United Democratic Movement|UDM]] ||1 523 ||1.71%
|-
|align=left|[[Vryheidsfront Plus|VF+]] ||1 281 ||1.44%
|-
|align=left|[[African People's Convention|APC]] ||131 ||0.15%
|-
|align=left|[[Christen Demokratiese Alliansie|CDA]] ||130 ||0.15%
|-
|align=left|[[Great Kongress of South Africa|GKSA]] ||105 ||0.12%
|-
|align=left|[[Pan Africanist Congress of Azania|PAC]] ||89 ||0.10%
|-
|align=left|[[Movement Democratic Party|MDP]] ||84 ||0.09%
|-
|align=left|[[United Christian Democratic Party|UCDP]] ||67 ||0.08%
|-
|align=left|[[Azanian People's Organisation|Azapo]] ||60 ||0.07%
|-
|align=left|[[National Democratic Convention|Nadeco]] ||52 ||0.06%
|-
|align=left|[[Inkatha Vryheidsparty|IVP]] ||50 ||0.06%
|-
|align=left|[[Alliance of Free Democrats|AFD]] ||46 ||0.05%
|-
|align=left|[[Keep It Straight and Simple Party|KISS]] ||37 ||0.04%
|-
|align=left|[[New Vision Party|NVP]] ||30 ||0.03%
|-
|align=left|[[Women Forward|WF]] ||28 ||0.03%
|-
|align=left|[[United Indepentend Front|UIF]] ||24 ||0.03%
|-
|align=left|[[Al Jama-ah]] ||23 ||0.03%
|-
|align=left|[[Minority Front|MF]] ||23 ||0.03%
|-
|align=left|[[A Party]] ||23 ||0.03%
|-
|align=left|[[South African Democratic Congress|Sadeco]] ||20 ||0.02%
|-
|align=left|[[Pan Africanist Movement|PAM]] ||14 ||0.02%
|-
! align=left|Totaal ||89 138 ||100.00%
|}-->
 
{{saadjie}}