Nedbank Gholfuitdaagtoernooi
Die Nedbank Gholfuitdaagtoernooi (Engels: Nedbank Golf Challenge), voorheen bekend as die Million Dollar Challenge, is 'n professionele gholftoernooi vir mans wat jaarliks by die Gary Player-buiteklub in Sun City, Noordwes, Suid-Afrika, gespeel word. Oorspronklik was dit nie 'n amptelike verdienstetoernooi op enige van die wêreld se groot toere nie, maar dit het in 2013 'n amptelike toernooi vir die Sonskynreeks en Europese toer geword.
Soos baie hoëprofiel nieamptelike toernooie in professionele gholf vind dit plaas tussen die sluiting van die PGA-toer vroeg in November en Kersfees. Dit lok gewoonlik baie van die wêreld se hoogsgeplaasde spelers.
Wenners
wysigJaar | Speler | Land | Telling | Wenner se aandeel (VS$) |
---|---|---|---|---|
2021 | afgelas weens die wêreldwye Covid-19-pandemie | |||
2020 | ||||
2019 | Tommy Fleetwood | Engeland | 276 (−12) | 2 500 000 |
2018 | Lee Westwood (3) | Engeland | 273 (−15) | 1 250 000 |
2017 | Branden Grace | Suid-Afrika | 277 (−11) | 1 166 660 |
2016 | Alex Norén | Swede | 274 (−14) | 1 166 660 |
2015 | Marc Leishman | Australië | 269 (−19) | 1 250 000 |
2014 | Danny Willett | Engeland | 270 (−18) | 1 250 000 |
2013 | Thomas Bjørn | Denemarke | 268 (−20) | 1 250 000 |
2012 | Martin Kaymer | Duitsland | 280 (−8) | 1 250 000 |
2011 | Lee Westwood (2) | Engeland | 273 (−15) | 1 250 000 |
2010 | Lee Westwood | Engeland | 271 (−17) | 1 250 000 |
2009 | Robert Allenby | Australië | 277 (−11)PO | 1 200 000 |
2008 | Henrik Stenson | Swede | 267 (−21) | 1 200 000 |
2007 | Trevor Immelman | Suid-Afrika | 272 (−16) | 1 200 000 |
2006 | Jim Furyk (2) | VSA | 276 (−12) | 1 200 000 |
2005 | Jim Furyk | VSA | 282 (−6)PO | 1 200 000 |
2004 | Retief Goosen | Suid-Afrika | 281 (−7) | 1 200 000 |
2003 | Sergio García (2) | Spanje | 274 (−14)PO | 1 200 000 |
2002 | Ernie Els (3) | Suid-Afrika | 267 (−21) | 2 000 000 |
2001 | Sergio García | Spanje | 268 (−20)PO | 2 000 000 |
2000 | Ernie Els (2) | Suid-Afrika | 268 (−20)PO | 2 000 000 |
1999 | Ernie Els | Suid-Afrika | 263 (−25) | 1 000 000 |
1998 | Nick Price (3) | Zimbabwe | 273 (−15)PO | 1 000 000 |
1997 | Nick Price (2) | Zimbabwe | 275 (−13) | 1 000 000 |
1996 | Colin Montgomerie | Skotland | 274 (−14)PO | 1 000 000 |
1995 | Corey Pavin | VSA | 276 (−12) | 1 000 000 |
1994 | Nick Faldo | Engeland | 272 (−16) | 1 000 000 |
1993 | Nick Price | Zimbabwe | 264 (−24) | 1 000 000 |
1992 | David Frost (3) | Suid-Afrika | 276 (−12) | 1 000 000 |
1991 | Bernhard Langer (2) | Duitsland | 272 (−16) | 1 000 000 |
1990 | David Frost (2) | Suid-Afrika | 284 (−4) | 1 000 000 |
1989 | David Frost | Suid-Afrika | 276 (−12) | 1 000 000 |
1988 | Fulton Allem | Suid-Afrika | 278 (−10) | 1 000 000 |
1987 | Ian Woosnam | WAL | 274 (−14) | 1 000 000 |
1986 | Mark McNulty | Zimbabwe | 282 (−6) | 300 000 |
1985 | Bernhard Langer | Duitsland | 278 (−10) | 300 000 |
1984 | Seve Ballesteros (2) | Spanje | 279 (−9) | 300 000 |
1983 | Seve Ballesteros | Spanje | 274 (-14) | 300 000 |
1982 | Raymond Floyd | VSA | 280 (−8)PO | 300 000 |
1981 | Johnny Miller | VSA | 277 (−11)PO | 500 000 |
PO: wenner na 'n uitspeel.