Stad Tshwane Metropolitaanse Munisipaliteit: Verskil tussen weergawes

Content deleted Content added
→‎Setels: Interne skakels
Etiket: 2017-bronwysiging
Lyn 42:
!Party!!2000!!2006!!2011!!2016<ref>{{en}} {{cite web |url=http://www.elections.org.za/content/LGEPublicReports/402/Seat%20Calculation%20Detail/GP/TSH.pdf |title=Seat Calculation Detail: Local Government Election 2016: Gauteng: TSH – Tshwane Metro |publisher=Independent Electoral Commission |date=11 Augustus 2016 |accessdate=12 April 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190613005732/https://www.elections.org.za/content/LGEPublicReports/402/Seat%20Calculation%20Detail/GP/TSH.pdf |archive-date=13 Junie 2019 |url-status=live |df=dmy-all}}</ref>
|-
|AFRICAN[[African NATIONALNational CONGRESSCongress]]||86||87||118||89
|-
|DEMOCRATIC[[Demokratiese ALLIANCEAlliansie]]||54||47||82||93
|-
|ECONOMIC[[Ekonomiese FREEDOM FIGHTERSVryheidsvegters]]||-||-||-||25
|-
|VRYHEIDSFRONT[[Vryheidsfront PLUSPlus]]||0||7||4||4
|-
|AFRICAN[[Afrika CHRISTIANChristen DEMOCRATICDemokratiese PARTYParty]]||3||3||1||1
|-
|PAN[[Pan AFRICANISTAfricanist CONGRESSCongress OFof AZANIAAzania]]||2||2||1||1
|-
|VISION- VISIE 2000+||2||0||0||0
|-
|UNITED[[United CHRISTIANChristian DEMOCRATICDemocratic PARTYParty]]||1||1||0||0
|-
|INKATHA FREEDOM PARTY[[Inkatha-Vryheidsparty]]||1||1||0|||0
|-
|AZANIAN[[Azanian PEOPLEPeople'Ss ORGANISATIONOrganisation]]||0||1||1||0
|-
|COPE[[Congress of the People]]||0||0||2||1
|-
|INDEPENDENTOnafhanklik||1||0||0||0
|-
|UNITED[[United DEMOCRATICDemocratic MOVEMENTMovement]]||1||0||0||0
|-
|ASCORA||1||0||0||0
Lyn 78:
|CHRISTEN PROTESTANTE PARTY VAN SUIDER AFRIKA||0||0||0||0
|-
|AFRICAN[[African PEOPLEPeople'Ss CONVENTIONConvention]]||0||0||0||0
|}