2008 Singapoerse Grand Prix
Die 2008 Formule Een Singapoerse Grand Prix is op 28 September 2008 op die Marinabaai Straatrenbaan in Singapoer gehou. Dit was die dertiende wedren van die kampioenskapseisoen en is deur Fernando Alonso in sy Red Bull Racing-Renault gewen.
KwalifiseringWysig
Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | K1 | K2 | K3 | Rooster |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | 1 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | 2 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | 3 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | 4 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | 5 |
6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | 9 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | 6 |
8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | 7 |
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | 8 |
10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | 10 |
11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 | 11 | |
12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 | 12 | |
13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.493 | 1:45.212 | 13 | |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:46.028 | 1:45.298 | 14 | |
15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | geen tyd | 15 | |
16 | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:46.037 | 16 | ||
17 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:46.389 | 17 | ||
18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 | 18 | ||
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.940 | 19 | ||
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | geen tyd | 20 |
RenuitslagWysig
Pos | No | Bestuurder | Span | Rondtes | Tyd/Rede | Rooster | Punte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 61 | 1:57:16.304 | 15 | 10 |
2 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 61 | +2.957 | 8 | 8 |
3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 61 | +5.917 | 2 | 6 |
4 | 12 | Timo Glock | Toyota | 61 | +8.155 | 7 | 5 |
5 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 61 | +10.268 | 6 | 4 |
6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 61 | +11.101 | 9 | 3 |
7 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 61 | +16.387 | 14 | 2 |
8 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 61 | +18.489 | 10 | 1 |
9 | 16 | Jenson Button | Honda | 61 | +19.885 | 12 | |
10 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 61 | +26.902 | 5 | |
11 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 61 | +27.975 | 4 | |
12 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 61 | +29.432 | 17 | |
13 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 61 | +35.170 | 1 | |
14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 61 | +43.571 | 20 | |
15 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | Ongeluk | 3 | |
DNF | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 50 | Hidrolies | 11 | |
DNF | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 49 | Ongeluk | 19 | |
DNF | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 29 | Transmissie | 13 | |
DNF | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 14 | Enjin | 18 | |
DNF | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 13 | Ongeval | 16 |