2019 Australiese Grand Prix
Die 2019 Formule Een Australiese Grand Prix is op 17 Maart 2019 by die Albert Park-straatrenbaan in Melbourne, Australië gehou. Dit was die eerste wedren van die 2019-kampioenskapseisoen.
![]() Australiese Grand Prix | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datum | 17 Maart 2019 | |
Plek | Albert Park-straatrenbaan | |
Voorste wegspringplek | ||
Renjaer | ![]() |
Mercedes AMG |
Tyd | 1:20.486 | |
Vinnigste ronde | ||
Renjaer | ![]() |
Mercedes AMG |
Tyd | 1:25.580 (ronde 57 van 58) | |
Podium | ||
1 | ![]() |
Mercedes AMG |
2 | ![]() |
Mercedes AMG |
3 | ![]() |
Red Bull-Honda |
Bande beskikbaar gestelWysig
Pirelli het die volgende bande aan alle spanne in Melbourne verskaf:
Bande vir 'n droë baan | Reënbande | |||
---|---|---|---|---|
Hard C2 |
Medium C3 |
Sag C4 |
Tussen-in |
Reën |
KwalifiseringWysig
Pos | No | Deelnemer | Span | K1 | K2 | K3 | rooster |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:22.043 | 1:21.014 | 1:20.486 | 1 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:22.367 | 1:21.193 | 1:20.598 | 2 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:22.885 | 1:21.912 | 1:21:190 | 3 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:22.876 | 1:21:678 | 1:21.320 | 4 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.017 | 1:21.739 | 1:21.442 | 5 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:22.959 | 1:21.870 | 1:21.826 | 6 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:22.519 | 1:22.221 | 1:22.099 | 7 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:22.702 | 1:22.423 | 1:22.304 | 8 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 1:22.966 | 1:22.349 | 1:22.314 | 9 |
10 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point-BWT Mercedes | 1:22.908 | 1:22.532 | 1:22.781 | 10 |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:22.540 | 1:22.562 | 11 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:22.921 | 1:22.570 | 12 | |
13 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda | 1:22.757 | 1:22.636 | 13 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1:22.431 | 1:22.714 | 14 | |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1:22.511 | 1:22.774 | 15 | |
16 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-BWT Mercedes | 1:23.017 | 16 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda | 1:23.020 | 17 | ||
18 | 55 | Carlos Sainz jr. | McLaren-Renault | 1:23.084 | 18 | ||
19 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:24.360 | 19 | ||
20 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1:26.067 | 20 | ||
107% tyd: 1:27.758 |
RenuitslagWysig
Pos | No | Bestuurder | Span | Rondtes | Tyd/Rede | Rooster | Punte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 58 | 1:25:27.325 | 2 | 26[1] |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 58 | +20.886 | 1 | 18 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 58 | +22.520 | 4 | 15 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 58 | +57.109 | 3 | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | +58.203 | 5 | 10 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 58 | +1:27.156 | 7 | 8 |
7 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 57 | +1 ronde | 11 | 6 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 57 | +1 ronde | 9 | 4 |
9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-BWT Mercedes | 57 | +1 ronde | 16 | 2 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 57 | +1 ronde | 15 | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda | 57 | +1 ronde | 17 | |
12 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 57 | +1 ronde | 8 | |
13 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point-BWT Mercedes | 57 | +1 ronde | 10 | |
14 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda | 57 | +1 ronde | 13 | |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 57 | +1 rondte | 14 | |
16 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 56 | +2 rondtes | 19 | |
17 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 55 | +3 rondes | 20 | |
DNF | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 29 | Wiel | 6 | |
DNF | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 28 | Ongelukskade | 12 | |
DNF | 55 | Carlos Sainz jr. | McLaren-Renault | 9 | Enjin | 18 |
Puntestand na die Grand PrixWysig
RenjaersWysig
Plek | No. | Renjaer | Span | Punte |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 26 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 18 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 15 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 8 |
7 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 6 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 4 |
9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-BWT Mercedes | 2 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1 |
VervaardigersWysig
Plek | Span | Punte |
---|---|---|
1 | Mercedes AMG | 44 |
2 | Ferrari | 22 |
3 | Red Bull-Honda | 15 |
4 | Haas-Ferrari | 8 |
5 | Renault | 6 |
6 | Alfa Romeo-Ferrari | 4 |
7 | Racing Point-BWT Mercedes | 2 |
8 | Toro Rosso-Honda | 1 |
9 | McLaren-Renault | 0 |
10 | Williams-Mercedes | 0 |
VerwysingsWysig
- ↑ Bottas ontvang ook 'n punt vir die vinnigste ronde.