Sjabloon:Koronaviruspandemie van 2019-2020/sandput
Ligging | Gevalle | Sterftes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wêreld[lower-alpha 1] | 776 798 109 | 7 074 387 | |||||
Europese Unie[lower-alpha 2] | 186 275 774 | 1 265 412 | |||||
Verenigde State van Amerika | 103 436 829 | 1 206 841 | |||||
Volksrepubliek China[lower-alpha 3] | 99 381 151 | 122 374 | |||||
Indië | 45 044 281 | 533 654 | |||||
Frankryk | 39 026 308 | 168 091 | |||||
Duitsland | 38 437 756 | 174 979 | |||||
Brasilië | 37 511 921 | 702 116 | |||||
Suid-Korea | 34 571 873 | 35 934 | |||||
Japan | 33 803 572 | 74 694 | |||||
Italië | 26 826 486 | 197 542 | |||||
Verenigde Koninkryk | 25 012 160 | 232 112 | |||||
Rusland | 24 596 922 | 403 627 | |||||
Turkye | 17 004 729 | 101 419 | |||||
Spanje | 13 980 340 | 121 852 | |||||
Australië | 11 861 161 | 25 236 | |||||
Viëtnam | 11 624 000 | 43 206 | |||||
Argentinië | 10 107 425 | 130 700 | |||||
Republiek China | 9 970 937 | 17 672 | |||||
Nederland | 8 644 095 | 22 986 | |||||
Iran | 7 627 863 | 146 837 | |||||
Meksiko | 7 622 324 | 334 784 | |||||
Indonesië | 6 829 759 | 162 059 | |||||
Pole | 6 760 489 | 120 910 | |||||
Colombia | 6 394 414 | 142 727 | |||||
Oostenryk | 6 082 877 | 22 534 | |||||
Griekeland | 5 730 852 | 39 656 | |||||
Portugal | 5 669 664 | 29 041 | |||||
Oekraïne | 5 540 802 | 109 923 | |||||
Chili | 5 404 297 | 64 482 | |||||
Maleisië | 5 318 418 | 37 351 | |||||
België | 4 889 888 | 34 339 | |||||
Israel | 4 841 558 | 12 707 | |||||
Kanada | 4 819 055 | 55 282 | |||||
Tsjeggië | 4 814 324 | 43 707 | |||||
Thailand | 4 804 181 | 34 735 | |||||
Peru | 4 526 977 | 220 975 | |||||
Switserland | 4 469 004 | 14 170 | |||||
Filippyne | 4 173 631 | 66 864 | |||||
Suid-Afrika | 4 072 819 | 102 595 | |||||
Roemenië | 3 566 701 | 68 899 | |||||
Denemarke | 3 442 484 | 9 919 | |||||
Singapoer | 3 006 155 | 2 024 | |||||
Hongkong | 2 876 106 | 13 466 | |||||
Swede | 2 765 897 | 28 053 | |||||
Nieu-Seeland | 2 653 166 | 4 449 | |||||
Serwië | 2 583 470 | 18 057 | |||||
Irak | 2 465 545 | 25 375 | |||||
Hongarye | 2 236 415 | 49 095 | |||||
Bangladesj | 2 051 476 | 29 499 | |||||
Slowakye | 1 884 243 | 21 253 | |||||
Georgië | 1 864 383 | 17 151 | |||||
Republiek Ierland | 1 750 432 | 9 901 | |||||
Jordanië | 1 746 997 | 14 122 | |||||
Pakistan | 1 580 631 | 30 656 | |||||
Noorweë | 1 525 190 | 5 732 | |||||
Kasakstan | 1 504 370 | 19 072 | |||||
Finland | 1 499 712 | 11 466 | |||||
Litaue | 1 400 966 | 9 850 | |||||
Slowenië | 1 360 030 | 9 914 | |||||
Kroasië | 1 349 385 | 18 775 | |||||
Bulgarye | 1 338 113 | 38 758 | |||||
Marokko | 1 279 115 | 16 305 | |||||
Puerto Rico | 1 252 713 | 5 938 | |||||
Guatemala | 1 250 392 | 20 203 | |||||
Libanon | 1 239 904 | 10 947 | |||||
Costa Rica | 1 235 736 | 9 374 | |||||
Bolivië | 1 212 149 | 22 387 | |||||
Tunisië | 1 153 361 | 29 423 | |||||
Kuba | 1 113 662 | 8 530 | |||||
Ecuador | 1 078 805 | 36 055 | |||||
Verenigde Arabiese Emirate | 1 067 030 | 2 349 | |||||
Panama | 1 044 987 | 8 756 | |||||
Uruguay | 1 041 810 | 7 686 | |||||
Mongolië | 1 011 489 | 2 136 | |||||
Nepal | 1 003 450 | 12 031 | |||||
Belarus | 994 038 | 7 118 | |||||
Letland | 977 765 | 7 475 | |||||
Saoedi-Arabië | 841 469 | 9 646 | |||||
Azerbeidjan | 836 484 | 10 353 | |||||
Paraguay | 735 759 | 19 880 | |||||
Siprus | 708 693 | 1 494 | |||||
Staat Palestina | 703 228 | 5 708 | |||||
Bahrein | 696 614 | 1 536 | |||||
Sri Lanka | 672 809 | 16 907 | |||||
Koeweit | 667 290 | 2 570 | |||||
Dominikaanse Republiek | 661 103 | 4 384 | |||||
Moldowa | 650 661 | 12 281 | |||||
Mianmar | 643 221 | 19 494 | |||||
Estland | 612 593 | 2 998 | |||||
Venezuela | 552 695 | 5 856 | |||||
Egipte | 516 023 | 24 830 | |||||
Katar | 514 524 | 690 | |||||
Libië | 507 269 | 6 437 | |||||
Ethiopië | 501 244 | 7 574 | |||||
Réunion | 494 595 | 921 | |||||
Honduras | 472 909 | 11 114 | |||||
Armenië | 453 040 | 8 779 | |||||
Bosnië en Herzegowina | 403 979 | 16 403 | |||||
Oman | 399 449 | 4 628 | |||||
Luxemburg | 396 118 | 1 000 | |||||
Noord-Masedonië | 352 049 | 9 990 | |||||
Zambië | 349 892 | 4 078 | |||||
Broenei | 349 348 | 181 | |||||
Kenia | 344 109 | 5 689 | |||||
Albanië | 337 195 | 3 608 | |||||
Botswana | 330 696 | 2 801 | |||||
Mauritius | 329 238 | 1 074 | |||||
Kosovo | 274 279 | 3 212 | |||||
Algerië | 272 173 | 6 881 | |||||
Nigerië | 267 189 | 3 155 | |||||
Zimbabwe | 266 396 | 5 740 | |||||
Montenegro | 251 280 | 2 654 | |||||
Afghanistan | 235 214 | 7 998 | |||||
Mosambiek | 233 845 | 2 252 | |||||
Martinique | 230 354 | 1 104 | |||||
Laos | 219 060 | 671 | |||||
Ysland | 210 688 | 186 | |||||
Guadeloupe | 203 235 | 1 021 | |||||
El Salvador | 201 961 | 4 230 | |||||
Trinidad en Tobago | 191 496 | 4 390 | |||||
Maledive | 186 694 | 316 | |||||
Oesbekistan | 175 081 | 1 016 | |||||
Namibië | 172 556 | 4 110 | |||||
Ghana | 172 227 | 1 462 | |||||
Uganda | 172 159 | 3 632 | |||||
Jamaika | 157 331 | 3 618 | |||||
Kambodja | 139 325 | 3 056 | |||||
Rwanda | 133 266 | 1 468 | |||||
Kameroen | 125 279 | 1 974 | |||||
Malta | 123 148 | 925 | |||||
Barbados | 108 835 | 593 | |||||
Angola | 107 482 | 1 937 | |||||
Demokratiese Republiek die Kongo | 100 980 | 1 474 | |||||
Frans-Guyana | 98 041 | 413 | |||||
Senegal | 89 315 | 1 972 | |||||
Malawi | 89 168 | 2 686 | |||||
Kirgisië | 88 953 | 1 024 | |||||
Ivoorkus | 88 454 | 835 | |||||
Suriname | 82 503 | 1 406 | |||||
Nieu-Kaledonië | 80 203 | 314 | |||||
Frans-Polinesië | 79 451 | 650 | |||||
Eswatini | 75 356 | 1 427 | |||||
Guyana | 74 491 | 1 302 | |||||
Belize | 71 430 | 688 | |||||
Fidji | 69 047 | 885 | |||||
Madagaskar | 68 575 | 1 428 | |||||
Jersey | 66 391 | 161 | |||||
Kaap Verde | 64 474 | 417 | |||||
Soedan | 63 993 | 5 046 | |||||
Mauritanië | 63 876 | 997 | |||||
Bhoetan | 62 697 | 21 | |||||
Sirië | 57 423 | 3 163 | |||||
Burundi | 54 569 | 15 | |||||
Guam | 52 287 | 419 | |||||
Seychelle | 51 892 | 172 | |||||
Gaboen | 49 056 | 307 | |||||
Andorra | 48 015 | 159 | |||||
Papoea-Nieu-Guinee | 46 864 | 670 | |||||
Curaçao | 45 883 | 305 | |||||
Aruba | 44 224 | 292 | |||||
Tanzanië | 43 298 | 846 | |||||
Mayotte | 42 027 | 187 | |||||
Togo | 39 535 | 290 | |||||
Bahamas | 39 127 | 849 | |||||
Guinee | 38 582 | 468 | |||||
Man (eiland) | 38 008 | 116 | |||||
Lesotho | 36 138 | 709 | |||||
Guernsey | 35 326 | 67 | |||||
Faroëreilande | 34 658 | 28 | |||||
Haïti | 34 558 | 860 | |||||
Mali | 33 177 | 743 | |||||
Gefedereerde State van Mikronesië | 31 765 | 65 | |||||
Kaaimanseilande | 31 472 | 37 | |||||
St. Lucia | 30 288 | 410 | |||||
Benin | 28 036 | 163 | |||||
Somalië | 27 334 | 1 361 | |||||
Salomonseilande | 25 954 | 199 | |||||
Amerikaanse Maagde-eilande | 25 389 | 132 | |||||
San Marino | 25 292 | 126 | |||||
Republiek die Kongo | 25 234 | 389 | |||||
Oos-Timor | 23 460 | 138 | |||||
Burkina Faso | 22 155 | 400 | |||||
Liechtenstein | 21 606 | 89 | |||||
Gibraltar | 20 550 | 113 | |||||
Grenada | 19 693 | 238 | |||||
Bermuda | 18 860 | 165 | |||||
Suid-Soedan | 18 855 | 147 | |||||
Tadjikistan | 17 786 | 125 | |||||
Monaco | 17 181 | 67 | |||||
Ekwatoriaal-Guinee | 17 130 | 183 | |||||
Samoa | 17 057 | 31 | |||||
Tonga | 16 992 | 13 | |||||
Marshalleilande | 16 297 | 17 | |||||
Nicaragua | 16 194 | 245 | |||||
Dominica | 16 047 | 74 | |||||
Djiboeti | 15 690 | 189 | |||||
Sentraal-Afrikaanse Republiek | 15 443 | 113 | |||||
Noordelike Mariana-eilande | 14 985 | 41 | |||||
Gambië | 12 627 | 372 | |||||
Saint-Martin | 12 324 | 46 | |||||
Vanuatu | 12 019 | 14 | |||||
Groenland | 11 971 | 21 | |||||
Jemen | 11 945 | 2 159 | |||||
Karibiese Nederland | 11 922 | 41 | |||||
Sint Maarten | 11 051 | 92 | |||||
Eritrea | 10 189 | 103 | |||||
St. Vincent en die Grenadine | 9 674 | 124 | |||||
Guinee-Bissau | 9 614 | 177 | |||||
Niger | 9 528 | 315 | |||||
Comore-eilande | 9 109 | 160 | |||||
Antigua en Barbuda | 9 106 | 146 | |||||
Amerikaans-Samoa | 8 359 | 34 | |||||
Liberië | 8 090 | 294 | |||||
Sierra Leone | 7 985 | 126 | |||||
Tsjad | 7 702 | 194 | |||||
Britse Maagde-eilande | 7 628 | 64 | |||||
Cookeilande | 7 375 | 2 | |||||
Turks- en Caicoseilande | 6 824 | 40 | |||||
São Tomé en Príncipe | 6 771 | 80 | |||||
St. Kitts en Nevis | 6 607 | 46 | |||||
Palau | 6 372 | 10 | |||||
Sint Bartholomeus | 5 507 | 5 | |||||
Nauru | 5 393 | 1 | |||||
Kiribati | 5 085 | 24 | |||||
Anguilla (eiland) | 3 904 | 12 | |||||
Wallis en Futuna | 3 760 | 9 | |||||
Macau | 3 514 | 121 | |||||
Sint Pierre en Miquelon | 3 426 | 2 | |||||
Tuvalu | 2 943 | 1 | |||||
Sint Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 2 166 | 0 | |||||
Falkland-eilande | 1 923 | 0 | |||||
Montserrat | 1 403 | 8 | |||||
Niue | 1 092 | 0 | |||||
Tokelau | 80 | 0 | |||||
Vatikaanstad | 26 | 0 | |||||
Pitcairneilande | 4 | 0 | |||||
Noord-Korea | 0 | 0 | |||||
Turkmenistan | 0 | 0 | |||||
|
Dit is die Sjabloonsandputblad vir Sjabloon:Koronaviruspandemie van 2019-2020 (verskil). |
Sjabloondokumentasie[sien] [wysig] [geskiedenis] [wis kasgeheue]
Die module en sjabloon implementeer bot-bygewerkte COVID-19-pandemiedata.
Vir hulp, kontak Tol.
Verwysings
wysig- ↑ Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2023). "Coronavirus Pandemic (COVID-19)". Our World in Data (in Engels). Besoek op 17 November 2024.
Die bostaande dokumentasie is ingesluit vanaf Sjabloon:Koronaviruspandemie van 2019-2020/doc. (wysig | geskiedenis) Redigeerders kan eksperimenteer in hierdie sjabloon se sandput (wysig | verskil) en toetsgevalle (skep) blaaie. Plaas asseblief kategorieë op die /doc-subbladsy. Subbladsye vir die sjabloon. |